Monster List
Talk4
4,454pages on
this wiki
this wiki
Contents |
1st Generation
| Monster Hunter (PS2) | ||||||||||
| Name | Japanese | Title | Element | Sts Effects | Weakness | |||||
| Velocidrome | ドスランポス | --- | Alpha Raptor | --- | --- | |||||
| Gendrome | ドスゲネポス | --- | Alpha Raptor | --- | ||||||
| Iodrome | ドスイーオス | --- | Alpha Raptor | --- | ||||||
| Yian Kut-Ku | イャンクック | 怪鳥 | Strange Bird | --- | ||||||
| Gypceros | ゲリョス | 毒怪鳥 | Strange Poison Bird | --- | ||||||
| Cephadrome | ド スガレオス | 砂竜 | Sand Wyvern | --- | ||||||
| Plesioth | ガノトトス | 水竜 | Water Wyvern | |||||||
| Khezu | フルフル | 帯電飛竜 | Electrical Wyvern | |||||||
| Basarios | バ サルモス | 岩竜 | Rock Wyvern | |||||||
| Gravios | グラビモス | 鎧竜 | Armor Wyvern | |||||||
| Monoblos | モノブロス | 一角竜 | One Horned Wyvern | --- | --- | |||||
| Diablos | ディアブロス | 角竜 | Horned Wyvern | --- | --- | |||||
| Rathian | リオレイア | 雌火竜 | Female Fire Wyvern | |||||||
| Rathalos | リオレウス | 火竜 | Fire Wyvern | |||||||
| Kirin | キリン | キリン | The Phantom Brute | |||||||
| Lao-Shan Lung | ラオシャンロン | 老山龍 | Old Mountain Dragon | --- | ||||||
| Fatalis | ミラボレアス | 黒龍 | Black Dragon | --- | ||||||
| Monster Hunter G (PS2), Monster Hunter Freedom (PSP) | ||||||||||
| Name | Japanese | Title | Element | Sts Effects | Weakness | |||||
| Blue Yian Kut-Ku | イャンクック亜種 | 青怪鳥 | Blue Mysterious Bird | --- | ||||||
| Purple Gypceros | ゲリョス亜種 | 毒怪鳥 | Strange Poison Bird | --- | ||||||
| Yian Garuga | イャンガルルガ | 黒狼鳥 | Black Wolf Bird | |||||||
| Green Plesioth | ガノトトス亜種 | 翠水竜 | Green Water Wyvern | |||||||
| Red Khezu | フルフル亜種 | 帯電飛竜 | Electrical Wyvern | |||||||
| White Monoblos | モノブロス亜種 | 白一角竜 | White One Horn Wyvern | --- | --- | |||||
| Black Diablos | ディアブロス亜種 | 黒角竜 | Black Horn Wyvern | --- | --- | |||||
| Black Gravios | グラビモス亜種 | 黒鎧竜 | Black Armor Wyvern | |||||||
| Pink Rathian | リオレイア亜種 | 桜火竜 | Cherry Blossom Fire Wyvern | |||||||
| Gold Rathian | リオレイア希少種 | 金火竜 | Gold Fire Wyvern | |||||||
| Azure Rathalos | リオレウス亜種 | 蒼火竜 | Azure Fire Wyvern | |||||||
| Silver Rathalos | リオレウス希少種 | 銀火竜 | Silver Fire Wyvern | |||||||
| Ashen Lao-Shan Lung | ラオシャンロン亜種 | 岩山龍 | Rock Mountain Dragon | --- | ||||||
| Crimson Fatalis | ミラバルカン | 黒龍 | Crimson Dragon | --- | ||||||
2nd Generation
| Monster Hunter Dos (PS2), Monster Hunter Freedom 2 (PSP) | ||||||||||
| Name | Japanese | Title | Element | Sts Effects | Weakness | |||||
| King Shakalaka | キングチャチャブー | 奇面王 | Odd Masked King | |||||||
| Giadrome | ドスギアノス | --- | Alpha Raptor | |||||||
| Bulldrome | ドスファンゴ | 大猪 | Large Boar | |||||||
| Tigrex | ティガレックス | 轟竜 | Roaring Wyvern | |||||||
| Daimyo Hermitaur | ダイミョウザザミ | 盾蟹 | Shield Crab | |||||||
| Shogun Ceanataur | ショウグンギザミ | 鎌蟹 | Sickle Crab | |||||||
| Shen Gaoren | シェンガオレン | 砦蟹 | Fortress Crab | |||||||
| Congalala | ババコンガ | 桃毛獣 | Pink Fur Beast | |||||||
| Blangonga | ドドブランゴ | 雪獅子 | Snow Lion | |||||||
| Rajang | ラージャン | 金獅子 | Gold Lion | |||||||
| Chameleos | オオナズチ | 霞龍 | Mist Dragon | |||||||
| Lunastra | ナナ・テスカトリ | 炎妃龍 | Flame Empress Dragon | |||||||
| Teostra | テオ・テスカトル | 炎王龍 | Flame King Dragon | |||||||
| Kushala Daora | クシャルダオラ | 鋼龍 | Steel Dragon | |||||||
| Rusted Kushala Daora | クシャルダオラ(錆) | 鋼龍 | Rusted Steel Dragon | |||||||
| Yama Tsukami | ヤマツカミ | 浮岳龍 | Floating Mountain Dragon | |||||||
| Akantor | アカムトルム | 覇竜 | Supremacy Wyvern | |||||||
| White Fatalis | ミラボレアス 祖龍 | 祖龍 | Ancestral Dragon | |||||||
| Monster Hunter Freedom Unite (PSP) | ||||||||||
| Name | Japanese | Title | Element | Sts Effects | Weakness | |||||
| Hypnocatrice | ヒプノック | 眠鳥 | Sleeper Bird | |||||||
| Nargacuga | ナルガクルガ | 迅竜 | Swift Wyvern | |||||||
| Lavasioth | ヴォルガノス | 溶岩竜 | Lava Wyvern | |||||||
| Queen Vespoid | クイーンランゴスタ | 女王虫 | Queen Insect | |||||||
| Emerald Congalala | ババコンガ(亜種) | 緑毛獣 | Green Fur Beast | |||||||
| Copper Blangonga | ドドブランゴ(亜種) | 砂獅子 | Sand Lion | |||||||
| Plum Daimyo Hermitaur | ダイミョウザザミ(亜種) | 盾蟹 | Shield Crab | |||||||
| Terra Shogun Ceanataur | ショウグンギザミ(亜種) | 鎌蟹 | Sickle Crab | |||||||
| Ukanlos | ウカムルバス | 崩竜 | Avalanche Wyvern | |||||||
3rd Generation
| Monster Hunter Tri (Wii) | ||||||||||
| Name | Japanese | Title | Element | Sts Effects | Weakness | |||||
| Great Jaggi | ドスジャギィ | 狗竜 | Dog Wyvern | --- | --- | |||||
| Great Baggi | ドスバギィ | 眠狗竜 | Hypnosis Dog Wyvern | --- | ||||||
| Qurupeco | クルペッコ | 彩鳥 | Colorful Bird | |||||||
| Rathian | リオレイア | 雌火竜 | Female Fire Wyvern | |||||||
| Rathalos | リ オレウス | 火竜 | Fire Wyvern | |||||||
| Diablos | ディアブロス | 角竜 | Horned Wyvern | --- | --- | |||||
| Gigginox | ギギネブラ | 毒怪竜 | Creeping Venom Wyvern | --- | ||||||
| Barioth | ベリオロス | 氷牙竜 | Ice Tusk Wyvern | |||||||
| Royal Ludroth | ロ アルドロス | 水獣 | Water Beast | |||||||
| Gobul | チャナガブル | 灯魚竜 | Lantern Fish Wyvern | |||||||
| Lagiacrus | ラギアクルス | 海竜 | Sea Wyvern | |||||||
| Agnaktor | アグナコトル | 炎戈竜 | Fire Pike Wyvern | |||||||
| Barroth | ボルボロス | 土砂竜 | Landslide Wyvern | --- | ||||||
| Uragaan | ウラガンキン | 爆鎚竜 | Burst Hammer Wyvern | |||||||
| Deviljho | イ ビルジョ― | 恐暴竜 | Violent Wyvern | |||||||
| Ceadeus | ナバルデウス | 大海龍 | Ocean Dragon | |||||||
| Jhen Mohran | ジエンモーラン | 峯山龍 |
Crest Mountain Dragon | |||||||
| アルバトリオン | 煌黒龍 | Blazing Black Dragon | ||||||||
| Monster Hunter Portable 3rd (PSP) | ||||||||||
| Name | Title | Element | Sts Effects | Weakness | ||||||
| アオアシラ | 青熊獣 | Blue Bear Beast | --- | --- | ||||||
| Lagombi | ウルクスス | 白兎獣 | White Rabbit Beast | |||||||
| Volvidon | ラングロトラ | 赤甲獣 | Red Shell Beast | --- | ||||||
| Great Wroggi | ドスフロギィ | 毒狗竜 | Poison Dog Wyvern | --- | | |||||
| Nibelsnarf | ハプルボッカ | 潜口竜 | Latent Mouth Wyvern | --- | ||||||
| Duramboros | ドボルベルク | 尾槌竜 | Tail Hammer Wyvern | --- | | |||||
| Zinogre | ジンオウガ | 雷狼竜 | Thunder Wolf Wyvern | |||||||
| クルペッコ亜種 | 紅彩鳥 | Crimson Colorful Bird | ||||||||
| ティガレックス亜種 | 黒轟竜 | Black Roaring Wyvern | --- | |||||||
| ナルガクルガ亜種 | 緑迅竜 | Green Swift Wyvern | --- | |||||||
| ベリオロス亜種 | 風牙竜 | Tornado Tusk Wyvern | --- | --- | ||||||
| ギギネブラ亜種 | 電怪竜 | Creeping Thunder Wyvern | ||||||||
| ボルボロス亜種 | 氷砕竜 | Ice Crushing Wyvern | | | ||||||
| ウラガンキン亜種 | 鋼鎚竜 | Steel Hammer Wyvern | ||||||||
| ロ アルドロス亜種 | 紫水獣 | Purple Water Beast | --- | |||||||
| アグナコトル亜種 | 凍戈竜 | Freeze Pike Wyvern | ||||||||
| Amatsumagatsuchi | アマツマガツチ | 嵐龍 | Storm Dragon | |||||||
| Monster Hunter 3 Ultimate (3DS/WiiU) | ||||||||||
| Name | Title | Element | Sts Effects | Weakness | ||||||
| Brachydios | ブラキディオス | 砕竜 | Crushing Wyvern | --- | ||||||
| ラギアクルス亜種 | 白海竜 | White Sea Wyvern | ||||||||
| ラギアクルス希少種 | 冥海竜 | Dark Sea Wyvern | ||||||||
| ドボルベルク亜種 | 尾斧竜 | Axe Tail Wyvern | --- | |||||||
| ジンオウガ亜種 | 獄狼竜 | Hell Wolf Wyvern | ||||||||
| ナルガクルガ希少種 | 月迅竜 | Moon Swift Wyvern | --- | |||||||
| ジエン・モーラン亜種 | 霊山龍 | Soul Mountain Dragon | --- | --- | ||||||
| ナバルデウス亜種 | 皇海龍 | Emperor Ocean Dragon | ||||||||
| Dire Miralis | グラン・ミラオス | 煉黒龍 | Kneading Black Dragon | |||||||
Frontier Exclusive
| Monster Hunter Frontier Online (PC & Xbox360) | ||||||||||
| Japanese Name | Title | Element | Sts Effects | Weakness | ||||||
| ヒプノック繁殖期 | Breeding Season Hypnocatrice | 眠鳥 | Sleeper Bird | --- | ||||||
| ヒプノック希少種 | Hypnocatrice Rare Species | 眠鳥 | Sleeper Bird | --- | ||||||
| ヴォルガノス亜種 | Lavasioth Subspecies | 紅溶岩竜 | Red Lava Wyvern | --- | ||||||
| エスピナス | Espinas | 棘竜 | Thorn Wyvern | --- | ||||||
| エスピナス亜種 | Espinas Subspecies | 棘茶竜 | Brown Thorn Wyvern | --- | ||||||
| エスピナス希少種 | Espinas Rare Species | 棘白竜 | White Thorn Wyvern | --- | ||||||
| パリアプリア | Pariapuria | 呑竜 | Swallow Wyvern | |||||||
| デュラガウア | Dyuragaua | 氷狐竜 | Ice Fox Wyvern | |||||||
| ベルキュロス | Berukyurosu | 舞雷竜 | Dance Thunder Wyvern | |||||||
| ドラギュロス | Doragyurosu | 冥雷竜 | Obscure Thunder Wyvern | |||||||
| アクラ・ヴァシム | Akura Vashimu | 尾晶蠍 | Tail Crystal Scorpion | --- | None | |||||
| アクラ・ジェビア | Akura Jebia | 灰晶蠍 | Ash Crystal Scorpion | --- | None | |||||
| カム・オルガロン | Kamu Orugaron | 雄響狼 | Male Sound Wolf | --- | ||||||
| ノノ・オルガロン | Nono Orugaron | 雌響狼 | Female Sound Wolf | --- | ||||||
| ラヴィエンテ | Raviente | 大巌竜 | Great Crag Dragon | |||||||
| ラヴィエンテ | Raviente Subspecies | 大巌竜 | Great Crag Dragon | (?) | (?) | (?) | ||||
| グレンゼブル | Gurenzeburu | 蛮竜 | Barbarian Wyvern | |||||||
| ルコディオラ | Rukodiora | 極龍 | Magnetic Dragon | |||||||
| リオレイア古生種 | Rathian Unknown Species | 刻竜 | Ancient Rathian | |||||||
| ゴゴモア | 跳緋獣 | Jumping Cardinal Beast | --- | --- | ||||||
| アビオルグ | Abiorugu | 獰竜 | Hunting Wyvern | |||||||
| タイクンザムザ | Taikun Zamuza | 多殻蟹 | Multi-Shell Crab | ? | ||||||
| クアルセプス | Kuarusepusu | 晶竜 | Crystal Dragon | |||||||
| オデイバトラス | Odeibatorasu | (?) | Rock Wyvern | (?) | (?) | (?) | ||||