MHP3rd Bow Weapon Tree
Talk0
4,454pages on
this wiki
this wiki
| Dragon | Water | Fire |
| Thunder | Ice | Defense |
| Poison | Paralysis | Sleep |
| Froggi Path (From Old Yukumo Bow Path) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Attack | Special | Type | Slots | Affinity | Rarity | ||||
| Froggi Revolver I (フロギィリボルバーI) | 120 (135) | N/A | Explosive | --- | 0% | 2 | ||||
| 140 (155) | N/A | Explosive | --- | 0% | 2 | |||||
| 150 (165) | N/A | Explosive | --- | 0% | 3 | |||||
| 210 (225) | N/A | Explosive | --- | 0% | 4 | |||||
| Ore Bow Path | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Attack | Special | Type | Slots | Affinity | Rarity | ||||
| Arca Petra (アルカパトラ) | 130 (145) | N/A | Explosive | O-- | 0% | 2 | ||||
| 150 (165) | N/A | Explosive | O-- | 0% | 2 | |||||
| 180 (195) | N/A | Explosive | OO- | 0% | 3 | |||||
| 230 (245) | N/A | Spread | OO- | 0% | 5 | |||||
| True Yukumo Bow Path | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Attack | Special | Type | Slots | Affinity | Rarity | ||||
| True Yukumo Bow (真ユクモノ弓) | 170 (185) | N/A | Spread | OO- | 0% | 3 | ||||
| 220 (235) | N/A | Spread | OO- | 0% | 4 | |||||
| Nargacuga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Attack | Special | Type | Slots | Affinity | Rarity | ||||
| Hidden Bow I (ヒドゥンボウI) | 150 (165) | N/A | Spread | O-- | 40% | 3 | ||||
| 190 (205) | N/A | Spread | O-- | 40% | 5 | |||||
| 220 (235) | N/A | Spread | OO- | 40% | 6 | |||||
| 210 (225) | N/A | Focused | OO- | 20% | 5 | |||||
| 230 (245) | N/A | Focused | OO- | 20% | 6 | |||||
| Tigrex Path | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Attack | Special | Type | Slots | Affinity | Rarity | ||||
| Tiger Arrow (ティガアロー) | 180(195) | N/A | Explosive | --- | -20% | 3 | ||||
| 240 (255) | N/A | Explosive | --- | -20% | 6 | |||||
| Deer Horn Path | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Attack | Special | Type | Slots | Affinity | Rarity | ||||
| Deer Horn Sling Shot (鹿角ノ弾弓) | 170(185) | N/A | Explosive | OO- | 0% | 3 | ||||
| 210 (225) | N/A | Explosive | OOO | 0% | 6 | |||||
| Akantor Path | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Attack | Special | Type | Slots | Affinity | Rarity | ||||
| Akantor Bow (覇弓レラカムトルム) | 210 (225) | Explosive | --- | 30% | 7 | |||||
| Ukanlos Path | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Attack | Special | Type | Slots | Affinity | Rarity | ||||
| Ukanlos Bow (崩弓アイカムルバス) | 270 (285) | Spread | --- | -30% | 7 | |||||
| Amatsumagatsuchi Path | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Name | Attack | Special | Type | Slots | Affinity | Rarity | ||||
| Disaster Bow "Strong Night Wind" (凶弓【小夜嵐】) | 250 (265) | Focused | O-- | -10% | 7 | |||||

